Monthly Reports
Find the most up to date information in our monthly reports. Archived and downloadable for easy reading.
2019 | English | Chinese | Japanese | Korean | Thai | Arabic |
---|---|---|---|---|---|---|
July '19 - Aug '19 | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
May '19 - June '19 | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
Mar '19 - Apr '19 | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
Jan '19 - Feb '19 | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
Dec'18 - Jan '19 | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
2018 | English | Chinese | Japanese | Korean | Thai | Arabic |
---|---|---|---|---|---|---|
November | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
October | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
August | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
July | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
June | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
May | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
April | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
March | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
February | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
January | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
2017 | English | Chinese | Japanese | Korean | Thai | Arabic |
---|---|---|---|---|---|---|
December | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
November | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
October | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
July to September | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
June | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
April & May | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
March | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |
January & February | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() | View
![]() |